AXR®1 é um ribbon de resina que combina competitividade e desempenho. É adequado para as aplicações mais exigentes em termos de durabilidade e custo.
| Substratos indicados | Transtérmico, BOPP, PE, PET |
| Cumpre com os seguintes regulamentos |
|
| Velocidade de impressão indicada | 10pps (250 mm/s) |
Qualidade de impressão
| Código de barras vertical (90°) | 95/100 |
| Código de barras horizontal (0°) | 100/100 |
| Nitidez de impressão | 95/100 |
| Código de barras 2D | 100/100 |
| Logotipos | 95/100 |
| Negrura | 2,0/2,5 |
Resistências técnicas
| Calor | 180°C |
| Água/submersão | 100/100 |
| Luz (escala de lã azul) | >7 |
| Fricção | 95/100 |
| Solventes | 50/100 Rubtester: 939g IPA: 140 Gasolina E: 50 Óleo motor: 250 Etanol: 25 Gasolina SP 98: não recomendado Fluido de freios: não recomendado |
Características físico-químicas do produto
Estrutura do produto
| Filme PET | Espessura: 4,5 µm |
| Tinta | Resina |
| Ponto de fusão | 80°C/176°F |
| Backcoating | À base de silício |
| Coeficiente de fricção | Kd < 0.2 |
| Espessura do ribbon | < 9 µm O ribbon recebe um tratamento antiestática |
Armazenamento
Condições de armazenamento
Recomendado por 12 meses
20 a 80% de umidade, 5-35 °C (40-95 °F)
Etiquetas e Ribbons